Tarieven keuring
tarief keuring | tarief keuring | |
| Basiskeuring huishoudelijk | 110 EUR (max. 1 uur) | 190 EUR (max. 2 uur) |
| Extra gepresteerde keuringsuren | 75 EUR | 75 EUR |
| Herkeuring huishoudelijk | 75 EUR | 130 EUR |
| Toeslag keuring | 18,75 EUR per kwartier | 18,75 EUR per kwartier |
| Basiskeuring industrieel | 150 EUR (max. 1 uur) | - |
| Herkeuring industrieel | 100 EUR (max. 1 uur) | - |
| Bijkomende keuring | 75 EUR (max. 1 uur) | 75 EUR |
| Keuring wooneenheid groepskeuring | 35 EUR | 60 EUR |
| Indienststelling na keuring door derden | 42,17 EUR | niet van toepassing |
| Realisatie en keuring ééntapsinstallatie | 35 EUR | niet van toepassing |
| Basiskeuring na ééntapsinstallatie | 75 EUR (max. 1 uur) | 155 EUR (max. 2 uur) |
| Keuring gemeenschappelijke binneninstallatie appartementen type 2/3 | 82,50 EUR | niet van toepassing |
| Keuring gemeenschappelijke binneninstallatie appartementen type 3 | 5,50 EUR/wooneenheid | niet van toepassing |
| Werfaansluiting industrieel | 75 EUR | niet van toepassing |
| Plaatselijke keuring toestel | prijsaanvraag | niet van toepassing |

