Feiten en cijfers
Kerncijfers 2009-2010
| 2009 | 2010 | |
| Productie (miljoen m3) | ||
| Grondwater | 104,60 | 105,78 |
| Oppervlaktewater | 32,92 | 35,98 |
| Totaal | 137,52 | 141,76 |
| Aankoop (miljoen m3) | ||
| SWDE (Verviers) | 17,00 | 16,54 |
| AWW (Antwerpen | 3,54 | 3,61 |
| TMVW (Gent) | 0,44 | 0,49 |
| Andere | 1,97 | 0,86 |
Totaal | 22,95 | 21,50 |
| Verkoop aan derden (miljoen m3) | ||
| SWDE (Verviers) | 4,89 | 4,82 |
| PIDPA (Antwerpen) | 0,21 | 0,21 |
| Stedelijk Waterbedrijf Ieper | 1,28 | 0,00 |
| IWVA (Koksijde | 0,20 | 0,18 |
| TMVW (Gent) | 1,74 | 1,87 |
| Andere | 1,11 | 1,10 |
Totaal | 9,43 | 7,99 |
| Aansluitingen | ||
| In dienst | 1.135.205 | 1.159.609 |
| Bestaande | 1.140.708 | 1.165.694 |
| Aangesloten gemeenten | ||
| Volledig | 146 | 147 |
| Gedeeltelijk | 24 | 23 |
| Bevolking | 2.734.418 | 2.776.671 |
| Kapitaal | ||
| Ingeschreven kapitaal (euro) | 794.213.000 | 849.182.675 |
| Aantal aandelen | 35.168.520 | 37.367.307 |
| Personeel (op 31 december) | ||
| Statutair | 1.335 | 1.326 |
| Contractueel | 95 | 108 |
| Startbaners | 33 | 30 |
Totaal | 1.463 | 1.464 |
Overzichtstabel 2010 per provincie
| West-Vlaanderen | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | Limburg | Totaal | |
| Aansluitingen | |||||
| bestaande | 344.535 | 211.213 | 288.440 | 321.506 | 1.165.694 |
| in dienst | 343.199 | 210.196 | 286.514 | 319.700 | 1.159.609 |
| aangroei in 2010 (bestaande) | 14.704 | 2.624 | 3.366 | 4.292 | 24.986 |
| Bevolking | 800.166 | 492.424 | 702.516 | 781.565 | 2.776.671 |
| Gemeenten | 51 | 27 | 49 | 43 | 170 |
| volledige bevoorrading | 46 | 23 | 36 | 42 | 146 |
| gedeeltelijke bevoorrading | 5 | 4 | 13 | 1 | 24 |
| Watervolume (m3) | |||||
| eigen winning | 40.591.423 | 16.643.451 | 37.873.216 | 46.647.283 | 141.755.373 |
| aangekocht bij derden | 6.157.385 | 8.083.147 | 6.775.342 | 485.743 | 21.501.617 |
| aangekocht bij andere VMW-directies | 0 | 1.493.668 | 941.053 | 289.355 | 2.724.076 |
| verkocht aan derden | 1.506.855 | 1.753.758 | 4.262.017 | 471.696 | 7.994.326 |
| verkocht aan andere VMW-directies | 0 | 5.122 | 1.809.624 | 909.330 | 2.724.076 |
| beschikbaar voor gebruik | 45.241.953 | 24.461.386 | 39.517.970 | 46.041.355 | 155.262.664 |
| Leidingen (km) | |||||
| aangroei in 2010 | 245* | 24 | 13 | 61 | 343 |
| totaal per provinciale directie | 10.084 | 4.709 | 7.191 | 8.512 | 30.496 |
| Toezicht kwaliteit | |||||
| aantal wateranalyses | 4.252 | 3.972 | 4.555 | 3.907 | 16.686 |

