Feiten en cijfers
Kerncijfers 2008-2009
| 2008 | 2009 | |
| Productie (miljoen m3) | ||
| Grondwater | 100,07 | 104,60 |
| Oppervlaktewater | 31,66 | 32,92 |
| Totaal | 131,73 | 137,52 |
| Aankoop (miljoen m3) | ||
| SWDE (Verviers) | 16,82 | 17,00 |
| AWW (Antwerpen | 3,89 | 3,54 |
| TMVW (Gent) | 0,27 | 0,44 |
| Andere | 2,00 | 1,97 |
| Verkoop aan derden (miljoen m3) | ||
| SWDE (Verviers) | 4,77 | 4,89 |
| PIDPA (Antwerpen) | 0,21 | 0,21 |
| Stedelijk Waterbedrijf Ieper | 1,39 | 1,28 |
| IWVA (Koksijde | 0,25 | 0,20 |
| TMVW (Gent) | 2,13 | 1,74 |
| Andere | 1,06 | 1,11 |
| Aansluitingen | ||
| In dienst | 1.111.840 | 1.135.205 |
| Bestaande | 1.115.859 | 1.140.708 |
| Aangesloten gemeenten | ||
| Volledig | 145 | 146 |
| Gedeeltelijk | 25 | 24 |
| Bevolking | 2.678.963 | 2.734.418 |
| Kapitaal | ||
| Ingeschreven kapitaal (euro) | 791.779.00 | 794.213.000 |
| Aantal aandelen | 35.071.160 | 35.168.520 |
| Personeel (op 31 december) | ||
| Statutair | 1.335 | 1.336 |
| Contractueel | 94 | 98 |
| Startbaners | 31 | 30 |
Overzichtstabel 2009 per provincie
| West-Vlaanderen | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | Limburg | Totaal | |
| Aansluitingen | |||||
| bestaande | 329.831 | 208.589 | 285.074 | 317.214 | 1.140.708 |
| in dienst | 328.779 | 207.617 | 283.454 | 315.355 | 1.135.205 |
| aangroei in 2009 (bestaande) | 3.891 | 2.713 | 4.015 | 14.230 | 24.849 |
| Bevolking | 773.916 | 488.402 | 695.713 | 776.387 | 2.734.418 |
| Gemeenten | 51 | 27 | 49 | 43 | 170 |
| volledige bevoorrading | 45 | 23 | 36 | 42 | 146 |
| gedeeltelijke bevoorrading | 6 | 4 | 13 | 1 | 24 |
| Watervolume (m3) | |||||
| eigen winning | 37.416.121 | 16.300.778 | 38.195.654 | 45.611.779 | 137.524.332 |
| aangekocht bij derden | 7.442.735 | 8.026.646 | 7.018.194 | 462.882 | 22.950.457 |
| aangekocht bij andere VMW-directies | 0 | 1.475.664 | 922.907 | 260.472 | 2.659.043 |
| verkocht aan derden | 2.708.022 | 1.675.325 | 4.591.939 | 454.878 | 9.430.164 |
| verkocht aan andere VMW-directies | 0 | 3.303 | 1.737.585 | 918.155 | 2.659.043 |
| beschikbaar voor gebruik | 42.150.834 | 24.124.460 | 39.807.231 | 44.962.100 | 151.044.625 |
| Leidingen (km) | |||||
| aangroei in 2009 | 47 | 2 | 17 | 194* | 278 |
| totaal per provinciale directie | 9.837 | 4.694 | 7.167 | 8.454 | 30.152 |
| Toezicht kwaliteit | |||||
| aantal wateranalyses | 4.252 | 3.972 | 4.555 | 3.907 | 16.686 |

